| Bella (GZ) Intelligent Information Technology Co., Ltd. |
| TEL:+86-13928815176 becky@gzbelove.cn |
| awoṣe | BL-H518 |
| gbigbe | Ni oye rin ronu |
| Ohun elo ori ifọwọra | Geli siliki |
| Nọmba ti Motors | 7 mọto |
| Nọmba ti airbags | 24 airbags |
| air àtọwọdá | 5 air àtọwọdá |
| iṣakoso ọwọ | LCD tobi iboju Iṣakoso Afowoyi |
| ifọwọra imuposi | Kneading, kia kia, kneading, shiatsu, kia kia, ifọwọra |
| ifọwọra eto | Imularada ti ara, ọrun ati isinmi ejika, ilọsiwaju ọgbẹ, nina, apo afẹfẹ ni kikun, ipo oorun, ipo walẹ odo, ipo wiwu |
| ifọwọra kikankikan | Meta murasilẹ adijositabulu |
| air apo agbara | Meta murasilẹ adijositabulu |
| erin ara apẹrẹ | Wiwa apẹrẹ ara ti oye |
| Gigun ẹsẹ (kii ṣe igun) | Telescopic, 120mm |
| odo walẹ igun | Igun: 160-180 |
| ijinna odi | 15cm |
| Agbara okun ipari | 1.8m |
| Ohun elo Dada | Hydrolysis sooro alawọ |
| iwọn didun | 1250 * 770 * 1200mm |
| àdánù ati iga agbara | 130kg / 1850mm |
| gross / net àdánù | 103KG/86KG |
| ifọwọra ẹsẹ | Gbingbin airbag-yipo rola scraping + darí telescopic lẹwa ese |
| Gbona compress ipo ati otutu | Ikun, awọn ẹsẹ, iwọn otutu 45-50 iwọn Celsius |
| iru kanrinkan | Ipadabọ giga |
| ariwo ipele | <55dB |
| Audio iṣeto ni | Ohun afetigbọ Bluetooth |
| agbara won won | 120W |
| Foliteji won won | 110/220V |
| igbohunsafẹfẹ | 50/60Hz |
| Package Iwon | 1250*770*1200 |
| Iwọn inaro | 1520*770*1180 |
| Alapin dubulẹ iwọn | 1750X760X930mm |
| Iwọn titẹ sii | Iwọn idii jẹ tobi ju 79cm |
| Iwọn irin igboro iwọn 77cm |
| Iwọn iwọn lẹhin yiyọ apa apa kan jẹ 67CM |
| Aworan ọja |  |
| SL Itọsọna iṣinipopada, oye ti nrin ni ilopo-Layer 4-kẹkẹ manipulator, oye ara apẹrẹ ayewo ese armrest ọna asopọ, odo-aaye siwaju ronu, Bluetooth kaakiri ohun, odo-walẹ aaye capsule, ọgbin airbag-we rola scraping, gbona compress lori pada ati awọn miiran awọn iṣẹ, 6 pataki massages Afowoyi, 15 oye Selectable igbe, Afowoyi Iṣakoso LCD àpapọ ni oye ërún iranti ati awọn iṣẹ miiran, asọ ti lo ri ina bugbamu ina nigba ti o bere soke. |
| awọ | wura |
| Atilẹyin ọja | Ọdun 2+ ni opin ọdun 5 |
| Akoko asiwaju | 10 ọjọ |
| Awọn ofin ti sisan | 30% idogo ṣaaju iṣelọpọ, iwọntunwọnsi 70% ṣaaju ifijiṣẹ |